| Baden-Württemberg | 25.07.13 - 07.09.13 | |
| Bayern | 31.07.13 - 11.09.13 | |
| Berlin | 19./20.06.13 - 02.08.13 | |
| Brandenburg | 20.06.13 - 02.08.13 | |
| Bremen | 27.06.13 - 07.08.13 | |
| Hamburg | 20.06.13 - 31.07.13 | |
| Hessen | 08.07.13 - 16.08.13 | |
| Mecklenburg-Vorp. | 22.06.13 - 03.08.13* | |
| Niedersachsen | 27.06.13 - 07.08.13** | |
| Nordrhein-Westfalen | 22.07.13 - 03.09.13 | |
| Rheinland-Pfalz | 08.07.13 - 16.08.13 | |
| Saarland | 08.07.13 - 16.0813 | |
| Sachsen | 15.07.13 - 23.08.13 | |
| Sachsen-Anhalt | 15.07.13 - 28.08.13 | |
| Schleswig-Holstein | 24.06.13 - 03.08.13*** | |
| Thüringen | 15.07.13 - 23.08.13 |
*Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.
** Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
*** Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. Während die Kultusministerkonferenz die Sommerferien langfristig vereinbart, werden die übrigen Ferientermine von den Ländern selbst bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr! Quelle: KMK
Die Sommerferien sind das lang ersehnte Ziel der Schüler und Schülerinnen am Ende jedes langen Schuljahres. Sie bieten 6 Wochen Zeit, um sich zu erholen, Verwandte zu besuchen oder ins Ferienlager zu fahren. Für den Urlaub in den Sommerferien gibt es vielfältige Möglichkeiten. Auch Reisen an die Ostsee oder in die Mittelmeerregion erfreuen sich großer Beliebtheit.